| 地址 | 要价 | 政府估价 | 睡 | 卫 | 厨 | 室内面积 | 年份 | 宽 | 深 | 土地面积 |
| 1 | 3940 WILLIAMS RD | 849,000 | 861,500 | 5 | 3 | 2 | 2362 | 1971 | 61 | 137 | 8390 |
| 2 | 8311 DALEMORE RD | 938,800 | 1,128,300 | 4 | 2 | 1 | 2000 | 1958 | 50 | | 9360 |
| 3 | 8280 FAIRLANE RD | 948,800 | 990,200 | 5 | 4 | 2 | 2331 | 1963 | 66 | 107 | 7075 |
| 4 | 6880 WHITEOAK DR | 988,000 | 1,142,000 | 4 | 3 | 1 | 2817 | 1980 | 66 | 106 | 7014 |
| 5 | 8211 SEAFAIR DR | 998,000 | 1,018,300 | 4 | 2 | 1 | 2377 | 1964 | 88.5 | 113/104/56 | 7916 |
| 6 | 7131 CAVELIER CT | 998,000 | 1,032,900 | 4 | 3 | 1 | 2396 | 1975 | 60 | 117 | 7020 |
| 7 | 10831 SOUTHRIDGE RD | 1,045,000 | 1,021,000 | 4 | 2 | 1 | 1716 | 1956 | 80 | 120 | 9634 |
| 8 | 4660 FOXGLOVE CR | 1,068,000 | 1,076,700 | 4 | 3 | 1 | 2292 | 1972 | 71 | | 7173 |
| 9 | 11640 RAILWAY AV | 1,068,888 | 1,072,000 | 4 | 3 | 1 | 2861 | 1988 | 66 | 124.9 | 8244 |
| 10 | 6860 WHITEOAK DR | 1,090,000 | 1,183,000 | 4 | 3 | 1 | 3000 | 1980 | 63 | 105 | 7040 |

March 2012 Market Update
1121 Millstream Road, 西温哥华